TOKİ ALTYAPI PROJELERİ
					*BESOB BURSA BÜYÜK SANAYİ SİTESİ ADAİÇİ ALTYAPI PROJELERİ SİTESİ
					*GAZİANTEP 33.000 SEYİRCİ KAPASİTELİ STADYUM İNŞAATI İŞİ ALTYAPI PROJERİ
					*HATAY İLİ 25000 SEYİRCİ KAPASİTELİ STADYUM PROJESİ ALTYAPI PROJERİ
					*İZMİR KEMALPAŞA 1.ETAP ALTYAPI PROJERİ
					*TRABZON İLİ BEŞİKDÜZÜ İLÇESİ 140 (+4KD) KONUT VE 51 ADET TİC. ALTYAPI PROJERİ
					*KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ ÖRENCİK MEVKİİ 316 KONUT  ALTYAPI PROJERİ
					*NEVŞEHİR İLİ MERKEZ İLÇESİ GÖRE BELDESİ ÇAYIRLIK MAHALLESİ 225 KONUT ALTYAPI PROJELERİ
					*DENİZLİ İLİ SARAYKÖY İLÇESİ 403 ADET KONUT ALTYAPI PROJELERİ
					*ANTALYA / ALANYA 300 YATAKLI DEVLET HASTANESİ İNŞAATI ALTYAPI PROJELERİ
					*BATMAN MERKEZ 2.BÖLGE 485 ADET KONUT İNŞAATLARIALTYAPI PROJELERİ
					*MALATYA BEYDAĞI 1.BÖLGE 540 ADET KONUT ALTYAPI PROJELERİ
					*MALATYA BEYDAĞI 2. BÖLGE 531 ADET KONUTALTYAPI PROJELERİ
					*MALATYA BEYDAĞI 3. BÖLGE 796 ADET KONUT ALTYAPI PROJELERİ
					*ESKİŞEHİR EMNİYET SARAYI İNŞAATI ALTYAPI PROJELERİ
					*AFYON İLİ ŞUHUT İLÇESİ 412 KONUT ALTYAPI PROJELERİ
					*KAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ YEŞİLYURT MAHALLESİ 709 ADET KONUT ALTYAPI PROJELERİ
					*KAYSERİ İLİ KOCASİNAN İLÇESİ ŞEKER MAHALLESİ 546 ADET KONUT ALTYAPI PROJELERİ
					*ÇANKIRI MERKEZ KENTSEL DÖNÜŞÜM 2 ETAP ALANI 554 KONUT ALTYAPI PROJELERİ
					VE BİR ÇOK TOKİ ALTYAPI PROJELERİ 
					 
					 
					 
					*ANTALYA / ALANYA 300 YATAKLI DEVLET HASTANESİ İNŞAATI ALTYAPI PROJELERİ
					*BATMAN MERKEZ 2.BÖLGE 485 ADET KONUT İNŞAATLARI ALTYAPI PROJELERİ
					*MALATYA BEYDAĞI 1.BÖLGE 540 ADET KONUT,  ALTYAPI PROJELERİ
					*MALATYA BEYDAĞI 2. BÖLGE 531 ADET KONUT ALTYAPI PROJELERİ 
					*MALATYA BEYDAĞI 3. BÖLGE 796 ADET KONUT ALTYAPI PROJELERİ
					*ESKİŞEHİR EMNİYET SARAYI İNŞAATI ALTYAPI PROJELERİ
					*AFYON İLİ ŞUHUT İLÇESİ 412 KONUT ALTYAPI PROJELERİ
					*KAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ YEŞİLYURT MAHALLESİ 709 ADET KONUT ALTYAPI PROJELERİ  
					*KAYSERİ İLİ KOCASİNAN İLÇESİ ŞEKER MAHALLESİ 546 ADET KONUT ALTYAPI PROJELERİ
					*ÇANKIRI MERKEZ KENTSEL DÖNÜŞÜM 2 ETAP ALANI 554 KONUT ALTYAPI PROJELERİ
					 
					 
					 
				 
				
					
					İLLER BANKASI ALTYAPI PROJELERİ
					*DİYARBAKIR BÜYÜKÇELİKLİ (DİYARBAKIR - SUR) İÇMESUYU KESİN PROJESİ 
					*DİYARBAKIR KÜÇÜKAKÖREN (DİYARBAKIR - SUR) İÇMESUYU KESİN PROJESİ 
					*DİYARBAKIR ÖZEKLİ (DİYARBAKIR - SUR) İÇMESUYU KESİN PROJESİ
					*SAĞDIÇLI (DİYARBAKIR - SUR) İÇMESUYU KESİN PROJESİ
					*DİYARBAKIR KARPUZLU İLÇESİ ATIKSU ALTYAPI PROJELERİ*DİYARBAKIR SUR BAĞIVAR KÖYÜ YAĞMURSUYU UYGULAMA PROJELERİ
			   
				
					
					ASKİ ALTYAPI PROJELERİ
					*ANKARA KUZEY KENT GİRİŞİ KARACAÖREN MEVKİİ 250 ADET KONUT ALTYAPI PROJELERİ *ANKARA MERKEZ ORDUEVİ KORUMALI KOMUTAN KONUTLARI ALTYAPI PROJELERİ
					*ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ 30 ADET KONUT ALTYAPI PROJELERİ
					*
  
                      ANKARA ÇUBUK AŞAĞIÇAVUNDUR 484 ADET KONUT ALTYAPI PROJELERİ
					**ANKARA MALİYE BAKANLIĞI EK HİZMET BİNALARI İNŞAATI ALTYAPI PROJELERİ
					**BİR ÇOK KOOPERATİF ALTYAPI UYGULAMA PROJELERİALTYAPI PROJELERİ 
					*BİR ÇOK KOOPERATİF ALTYAPI UYGULAMA PROJELERİ 
					 
				 
				
					
					İSKİ ALTYAPI PROJELERİ
					*İSTANBUL İLİ BAKIRKÖY İLÇESİ 381 ADET KONUT ALTYAPI PROJELERİ
					*MSB - ISTANBUL PENDIK 384 ADET HAIT ALTYAPI PROJELERİ
					*İSTANBUL ŞİLE 208 ADET KONUT ALTYAPI PROJELERİ
					*İSTANBUL İLİ, SİLİVRİ İLÇESİ,MİMARSİNAN MAHALLESİ, 345 ADET KONUT ALTYAPI PROJELERİ
					*İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ KAYABAŞI MAHALLESİ 32 DERSLİKLİ İLKÖĞRETİM OKULU ALTYAPI PROJELERİ
					*İSTANBUL İLİ,BEŞİKTAŞ İLÇESİ,YENİ LEVENT,KONAKLAR MAH. H.A.İ.T 615 ADET +(5 KD) KONUT,2ADET 53 ÜNİTELİ MİSAFİRHANE, 20 ADET KOMUTAN KONUTU ALTYAPI PROJELERİ
					*İSTANBUL TUZLA 232 KONUT + 2 K.D ADET KONUT ALTYAPI PROJELERİ
					*İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ KAYABAŞI 880/1A VE 880/2 ADALAR 18 BÖLGE 2 ETAP 464 ADET KONUT ALTYAPI PROJELERİ
					*İSTANBUL ŞİLE 208 ADET KONUT ALTYAPI PROJELERİ
					*İSTANBUL  İLİ, SİLİVRİ  İLÇESİ,MİMARSİNAN MAHALLESİ, 345 ADET KONUT ALTYAPI PROJELERİ
					*İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ KAYABAŞI MAHALLESİ 32 DERSLİKLİ İLKÖĞRETİM OKULU ALTYAPI PROJELERİ
					*İSTANBUL İLİ,BEŞİKTAŞ İLÇESİ,YENİ LEVENT,KONAKLAR MAH. H.A.İ.T 615 ADET +(5 KD) KONUT,2ADET 53 ÜNİTELİ MİSAFİRHANE, 20 ADET KOMUTAN KONUTU ALTYAPI PROJELERİ
					*İSTANBUL TUZLA 232 KONUT + 2 K.D  ADET KONUT ALTYAPI PROJELERİ
					*İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ KAYABAŞI 880/1A VE 880/2 ADALAR 18 BÖLGE 2 ETAP 464 ADET KONUT ALTYAPI PROJELERİ  
					 
					 
				 
				
					
					KREDİ YURTLAR KURUMU ALTYAPI PROJELERİ 
					
					  *MALATYA MERKEZ 2000 KIŞILIK  ÖĞRENCI YURDU ALTYAPI PROJELERİ
					  *KARABÜK - SAFRANBOLU 500 KİŞİLİK(508 KAPASİTELİ) ÖĞRENCİ YURDU ALTYAPI PROJELERİ
					  *MERSİN ERDEMLİ 400 KİŞİLİK YURT ALTYAPI PROJELERİ
					  *İSKENDERUN 760 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU ALTYAPI PROJELERİ
					  *AĞRI İLİ PATNOS İLÇESİ 400 KİŞİLİK (442 KİŞİ KAPASİTELİ) YURT ALTYAPI PROJELERİ
					  *KARABÜK - SAFRANBOLU 500 KİŞİLİK(508 KAPASİTELİ) ÖĞRENCİ YURDU ALTYAPI PROJELERİ
					  *MERSİN ERDEMLİ 400 KİŞİLİK YURT ALTYAPI PROJELERİ
					  *İSKENDERUN 760 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU ALTYAPI PROJELERİ
					  *AĞRI İLİ PATNOS İLÇESİ 400 KİŞİLİK (442 KİŞİ KAPASİTELİ) YURT ALTYAPI PROJELERİ    .
				     
			   
				
					
					ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ALTYAPI PROJELERİ 
					 * ŞIRNAK İLİ SİLOPİ  İLÇESİ RİSKLİ ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN 2.34 HEKTARLIK PROJE ALANINDA 88 ADET KONUT ALTYAPI PROJELERİ